Подробный отчет о ценах на жилье и арендной плате по всей Турции в апреле 2022 года
С начала этого года на рынке недвижимости Турции наблюдается значительный рост спроса как внутри страны, так и за ее пределами, что привело к значительному росту цен на недвижимость и арендной платы за дома и квартиры.

Подробный отчет о ценах на жилье и арендной плате по всей Турции в апреле 2022 года
Цены на жилье в Турции достигли рекордного уровня в апреле этого года
В течение последних двух лет на рынке недвижимости Турции наблюдался рост спроса как внутри страны, так и за ее пределами, что нашло отражение в отчетах о продажах недвижимости за указанный период. Значительное увеличение спроса привело к значительному росту цен на жилье.
В статистическом отчете, опубликованном платформой исследований недвижимости Endeksa, говорится, что годовой рост цен на квадратные метры квартир по всей Турции составил 147% в течение года с апреля 2021 года, поскольку средняя цена квадратного метра по Турции достигла 8 252 турецких лир. Средняя цена жилой квартиры составляла 1 114,20 турецких лир.
Анталия заняла первое место, а Стамбул второе.
В деталях, связанных с темпами роста цен на жилые квартиры в турецких штатах, согласно отчету платформы Endeksa, Анталия заняла первое место среди турецких штатов, в которых наблюдался самый высокий годовой рост в течение года с апреля 2021 года. процентное увеличение цены за квадратный метр в квартирах в Анталии . За указанный период 183,36%, средняя цена за квадратный метр в Анталии достигла 11 360 турецких лир, а средняя цена квартиры достигла 1 420 000 турецких лир.
Что касается второго места среди турецких государств, в которых наблюдались самые высокие темпы роста цен на их квартиры в течение года с апреля 2021 года, то это государство Стамбул , где годовой темп роста достиг 172,78%, а средняя цена за квадрат метра достигла 13 538 TL, а средняя цена квартиры в Стамбуле достигает 1 624 560 TL.
Стамбул занял третье место, штат Айдын, где годовой прирост за указанный период составил 161,5%, средняя цена за квадратный метр достигла 12 356 турецких лир, а средняя цена квартиры достигла 1 853 400 турецких лир.
В отчете приводились данные о годовом росте цен на квартиры в тридцати государствах, продающих квартиры в Турции, и цифры были следующими:
Классифицировать | Состояние | Средняя цена за квадратный метр (TL) | Средняя цена квартиры (TL) | Средний инвестиционный срок строительства (лет) | Годовой рост цен % |
1 | Анталия | 11 360 | 1 420 000 | 17 | 183,36 |
2 | Стамбул | 13 538 | 1 624 560 | 17 | 172,78 |
3 | Айдын | 12 356 | 1 853 400 | 39 | 161,5 |
4 | Мерсин | 6975 | 1 046 250 | 26 | 160,85 |
5 | Балыкесир | 9304 | 1 290 520 | 35 | 153,45 |
6 | Текирдаг | 5874 | 822 360 | 20 | 150,38 |
7 | Мугла | 20 249 | 2 834 860 | 18 | 143,52 |
8 | Диярбакыр | 5727 | 916 320 | 26 | 143,18 |
9 | Адана | 6647 | 1 096 755 | 28 | 142,5 |
10 | Измир | 10 580 | 1 375 400 | 18 | 141,06 |
11 | Чанаккале | 8840 | 1 105 000 | 25 | 137,95 |
12 | Самсун | 6513 | 911 820 | 25 | 137,79 |
13 | Бурса | 7096 | 957 960 | 25 | 135,83 |
14 | Коджаэли | 6 554 | 884 790 | 22 | 134,83 |
15 | Ялова | 7 108 | 924 040 | 23 | 133,05 |
16 | Анкара | 5938 | 801 630 | 18 | 129,18 |
17 | Болу | 5952 | 803 520 | 28 | 129,1 |
18 | Трабзон | 5676 | 908 160 | 39 | 123,82 |
19 | Газиантеп | 6883 | 1 101 280 | 23 | 122,39 |
20 | Сакарья | 6075 | 729 000 | 21 | 118,05 |
21 | Синоп | 6340 | 760 800 | 29 | 114,62 |
22 | Орду | 5706 | 770 310 | 30 | 113,15 |
23 | Маниса | 6080 | 766 080 | 25 | 108,36 |
24 | Эскишехир | 5957 | 762 496 | 22 | 106,05 |
25 | Денизли | 6440 | 901 600 | 26 | 105,55 |
26 | Эдирне | 6404 | 704 440 | 23 | 104,99 |
27 | Зонгулдак | 5669 | 736 970 | 24 | 103,12 |
28 | Бартин | 6740 | 741 400 | 28 | 100,71 |
29 | Испарта | 6304 | 813 216 | 27 | 96,2 |
30 | Тунджели | 6729 | 901 686 | 25 | 84,36 |
Арендная плата за жилье также выросла
В связи с большим спросом на турецком рынке недвижимости арендная плата за дом также стала свидетелем рекордного роста, согласно отчету платформы Endeksa, где среднегодовой рост арендной платы за дом по всей Турции в апреле 2021 года составил 120%, а средняя арендная плата за дом достигла до 4 282 турецких лир.
Анталия заняла первое место среди турецких штатов, в которых наблюдался самый высокий годовой рост арендной платы за год с апреля 2021 года, с годовым ростом на 278,61%, за ней следует Стамбул с ростом на 147,06 процента, затем Невшехир с годовым ростом на 143,72%. .
Цифры годового роста арендной платы в тридцати штатах Турции, в которых наблюдались самые высокие темпы роста, были следующими:
Классифицировать | Состояние | Средняя арендная плата за квадратный метр (TL) | Средняя арендная плата за квартиру (TL) | Годовой прирост % |
1 | Анталия | 78,22 | 8604 | 278,61 |
2 | Стамбул | 65,05 | 6635 | 147,06 |
3 | Невшехир | 24,64 | 1848 | 143,72 |
4 | Измир | 50,12 | 5764 | 137,31 |
5 | Анкара | 28,2 | 3392 | 132,48 |
6 | Коджаэли | 24,73 | 2844 | 125,84 |
7 | Текирдаг | 24,69 | 2716 | 119,86 |
8 | Конья | 18,69 | 2336 | 114,83 |
9 | Чанаккале | 29,92 | 2812 | 112,95 |
10 | Бартин | 20,31 | 1929 | 110,25 |
11 | Самсун | 21,89 | 2408 | 99,18 |
12 | Сакарья | 23,79 | 2617 | 98,42 |
13 | Болу | 17,86 | 1768 | 94,55 |
14 | Мугла | 117,25 | 12 897 | 91,65 |
15 | Эскишехир | 22,94 | 2065 | 90,85 |
16 | Ялова | 25,8 | 2864 | 86,96 |
17 | Дюздже | 19,44 | 1730 | 86,74 |
18 | Маниса | 20,21 | 2021 | 85,58 |
19 | Айдын | 26,59 | 3191 | 84,01 |
20 | Адана | 19,96 | 2495 | 82,45 |
21 | Бурса | 23,35 | 2568 | 82,42 |
22 | Денизли | 20,62 | 1856 | 81,51 |
23 | Зонгулдак | 19,55 | 1935 | 77,57 |
24 | Газиантеп | 25,44 | 3027 | 73,89 |
25 | Мерсин | 22,17 | 3082 | 71,73 |
26 | Балыкесир | 22,41 | 2240 | 70,6 |
27 | Диярбакыр | 18,51 | 2738 | 66,07 |
28 | Эдирне | 23,15 | 2194 | 65,24 |
29 | Испарта | 19,64 | 1473 | 59,42 |
30 | Тунджели | 22,47 | 2022 | 39,48 |
Под редакцией Imtilak Real Estate ©
Вам понравилась эта тема? Вы можете поделиться им с друзьями прямо сейчас.
Согласно статистическому исследованию, проведенному британским агентством недвижимости Nike Frank, специализирующимся на...
Статистическое управление Турции опубликовало отчет о финансовом бюджете и общей прибыли компаний, работающих в строител...