Количество выданных разрешений на строительство в Турции увеличилось на 105,6%
По словам генерального директора платформы недвижимости Endeksa, количество разрешений на строительство, выданных в Турции в первом квартале 2021 года, увеличилось на 105,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Количество выданных разрешений на строительство в Турции увеличилось на 105,6%
Согласно отчету, подготовленному платформой недвижимости Endeksa, количество выставленных на продажу квартир в фонде недвижимости Стамбула в июне этого года достигло 274 228 квартир.
Таким образом, было зафиксировано увеличение на 1% по количеству квартир в фонде недвижимости в Стамбуле за один месяц, а что касается квартир, сдаваемых в аренду в фонде недвижимости в Стамбуле за указанный период, количество достигло 136 455. квартиры.
Оглавление
Самый большой перечень квартир на продажу в Эсеньюрте
На соответствующем уровне, согласно данным вышеупомянутого отчета, Эснюртский район занял первое место среди Стамбула по величине стамбульского фонда недвижимости в Стамбуле, выставленного на продажу.
Количество подготовленных к продаже квартир в Эсеньюрте достигло 21 090, а Кадыкёй занял второе место с 17 687 квартир, выставленных на продажу в июне месяце.
Район Бейликдюзю занимает третье место по количеству выставленных на продажу квартир в Стамбуле с 17 104 квартирами.
[имя виджета = 'баннер' id = '21' ]
Показатели фонда недвижимости в Стамбуле для продажи квартир были следующими:
Название области | Количество квартир в наличии | Процент от общего запаса в регионе | Изменение на складе |
Эсеньюрт | 21.090 квартир | 5% | -7% |
Кадыкёй | 17 687 квартир | 7% | 11% |
Бейликдюзю | 17 401 квартира | 11% | 13% |
Малтепе | 14 322 квартиры | 6% | 13% |
Бахчелиэвлер | 13 692 квартиры | 6% | -2% |
Кючюкчекмедже | 12.059 квартир | 4% | -5% |
Башакшехир | 11 597 квартир | 6% | -2% |
Пендик | 9 913 квартир | 3% | -7% |
Умрание | 9 486 квартир | 3% | -2% |
Санджактепе | 9 346 квартир | 6% | -1% |
Сарыер | 9 210 квартир | 6% | 3% |
Картал | 8 721 квартир | 4% | 6% |
Чекмекёй | 8.031 квартир | 7% | -2% |
Шишли | 7 901 квартира | 6% | -2% |
Ускюдар | 7 669 квартир | 4% | -1% |
Авджылар | 7.355 квартир | 4% | -8% |
Кагитане | 7 342 квартиры | 4% | -1% |
Султангази | 6 634 квартиры | 4% | -4% |
Бакыркёй | 6 214 квартир | 6% | 4% |
Аташехир | 6 117 квартир | 3% | 5% |
Фатих | 6.038 квартир | 4% | -6% |
Бешикташ | 5.775 квартир | 6% | 13% |
Бююкчекмедже | 5 727 квартир | 4% | 4% |
Багджылар | 5 707 квартир | 2% | -2% |
Газиосманпаша | 5.178 квартир | 3% | -2% |
Тузла | 4 278 квартир | 4% | 3% |
Эзенлер | 3.455 квартир | 2% | -2% |
Зейтинбурну | 3 404 квартиры | 3% | -5% |
Гюнгорен | 3.323 квартиры | 3% | -4% |
Силиври | 3 228 квартир | 3% | -3% |
Арнавуткёй | 2 938 квартир | 2% | -7% |
Бейоглу | 2.751 квартир | 3% | 1% |
Султанбейли | 2.486 квартир | 2% | -5% |
Байрампаша | 2 293 квартиры | 2% | -3% |
Эйюпсултан | 1.936 квартир | 1% | 8% |
Бейкоз | 1.690 квартир | 2% | 14% |
Шиле | 1 214 квартир | 3% | 6% |
Чаталджа | 553 квартиры | 1% | -9% |
Адалар | 466 квартир | 3% | -30% |
Самый большой выбор квартир в аренду в Шишли
В связи с этим отчет об остатках недвижимости в Стамбуле, в частности , об аренде квартир в Стамбуле за июнь.
Район Шишли занял первое место среди районов Стамбула с самым большим запасом недвижимости для аренды квартир.
Поскольку количество подготовленных к сдаче квартир в районе Шишли за указанный период достигло 9 605 квартир, за ним следует район Кягитане с 8 075 квартир.
В то время как Эсеньюрт занял третье место с 6 705 квартир в аренду в своем фонде недвижимости.
Показатели фонда недвижимости в Стамбуле для аренды квартир были следующими:
Название области | Количество сдаваемых квартир в фонде района | Процент общего запаса в регионе | Курс изменения запасов недвижимости |
Шишли | 6.905 квартир | 7% | -18% |
Кагитане | 8.075 квартир | 4% | -10% |
Эсеньюрт | 6.705 квартир | 2% | -22% |
Бахчелиэвлер | 6 669 квартир | 3% | -22% |
Ускюдар | 6.558 квартир | 3% | -23% |
Пендик | 6 279 квартир | 2% | -21% |
Кадыкёй | 5 662 квартиры | 2% | -17% |
Кючюкчекмедже | 5.619 квартир | 2% | -20% |
Малтепе | 5.488 квартир | 2% | -20% |
Башакшехир | 5.415 квартир | 3% | -19% |
Сарыер | 5.366 квартир | 4% | -17% |
Умрание | 5.340 квартир | 2% | -27% |
Бешикташ | 4.895 квартир | 5% | -13% |
Аташехир | 4.780 квартир | 3% | -14% |
Картал | 4 613 квартир | 2% | -21% |
Фатих | 4 524 квартиры | 3% | -20% |
Бакыркёй | 3.896 квартир | 4% | -22% |
Авджылар | 3.878 квартир | 2% | -15% |
Бейликдюзю | 3.866 квартир | 3% | -14% |
Санджактепе | 2 906 квартир | 2% | -20% |
Чекмекёй | 2.861 квартир | 2% | -18% |
Бейоглу | 2 753 квартиры | 3% | -17% |
Багджылар | 2.710 квартир | 1% | -16% |
Тузла | 2 252 квартиры | 2% | -28% |
Газиосманпаша | 2.082 квартиры | 1% | - |
Бююкчекмедже | 1.729 квартир | 1% | -20% |
Зейтинбурну | 1.660 квартир | 2% | -21% |
Бейкоз | 1.592 квартиры | 2% | -17% |
Гюнгорен | 1.531 квартир | 2% | -23% |
Байрампаша | 1 227 квартир | 1% | - |
Силиври | 1.082 квартиры | 1% | -17% |
Арнавуткёй | 1064 квартиры | 1% | -16% |
Эзенлер | 1038 квартир | 1% | -25% |
Султангази | 939 квартир | 1% | -23% |
Султанбейли | 770 квартир | 1% | -23% |
Эйюпсултан | 548 квартир | 0% | -21% |
Шиле | 249 квартир | 1% | -17% |
Чаталджа | 169 квартир | 0% | -21% |
Адалар | 61 квартира | 0% | -19% |
Большое движение для строительного сектора
В комментарии г-ну Гюркему Огуту, генеральному директору платформы Endeksa, о цифрах, содержащихся в отчете об акциях недвижимости Стамбула , он сказал:
«Строительство квартир испытало некоторый спад, особенно в 2017 году, из-за высоких затрат на строительство, но строительный сектор стал активным в последующие годы, хотя затраты продолжали расти до пика в первые месяцы этого года, 2021 года. "
Г-н Огут продолжил: «Количество разрешений на строительство, выданных за первые три месяца 2021 года, увеличилось на 105,6% по сравнению с количеством разрешений на строительство за тот же период прошлого 2020 года».
Под редакцией Imtilak Real Estate ©
Ссылка: Эндекса
Вам понравилась эта тема? Вы можете поделиться им с друзьями прямо сейчас.
Согласно статистическому исследованию, проведенному британским агентством недвижимости Nike Frank, специализирующимся на...
Статистическое управление Турции опубликовало отчет о финансовом бюджете и общей прибыли компаний, работающих в строител...