Рост примерно на 60% цен на квартиры в некоторых районах Стамбула
2021-12-26
14,579 Просмотров

Сектор недвижимости в Турции переживает большое движение, которое началось с увеличения спроса на рынке недвижимости после того, как жизнь нормализовалась в результате снятия ограничений, наложенных распространением пандемии коронавируса. к устойчивому росту цен на квартиры в Турции в течение текущего 2021 года.
Движение достигло своего пика после решения ЦБ Турции о снижении процентных ставок, в результате чего снизились проценты по жилищным кредитам, что привело к большому движению на внутреннем рынке, что способствовало дальнейшему росту цен.
Стамбул на первом месте
Будучи основным рынком недвижимости, Стамбул возглавляет список турецких государств по росту цен на квартиры.
Темпы роста варьируются от района к району в зависимости от их инвестиционной стоимости, поскольку в некоторых районах зафиксировано увеличение средней цены жилой квартиры на сумму 1 миллион турецких лир.

5000 турецких лир за квадратный метр
Согласно отчету, подготовленному платформой недвижимости Endeksa, цены на квартиры в Стамбуле значительно выросли после высокого спроса на рынке недвижимости в Турции.
Средняя цена квадратного метра в стамбульских квартирах достигла 5 111 турецких лир.
В то время как средняя цена дома в Стамбуле, согласно вышеупомянутому отчету, составляла 577 543 TL, а средний срок инвестирования в жилую квартиру во всем Стамбуле составлял 22 года.

Пять районов Стамбула, квартиры в которых превышают один миллион турецких лир
Вышеупомянутый отчет указывал на значительное увеличение инвестиционной стоимости квартир в некоторых районах Стамбула .
Так как средняя стоимость жилой квартиры превысила миллион турецких лир в пяти районах Стамбула, а именно: Айлендс, Бешикташ, Бейкоз, Сарыер и Силе. Средние цены на квартиры в этих районах были следующими:
Число | Область | Средняя цена квартиры |
1 | Сарыер | 2 миллиона 667 тысяч и 332 TL |
2 | Бейкоз | 2 миллиона 593 тысячи 626 турецких лир |
3 | Бешикташ | 2 миллиона и 10 тысяч турецких лир |
4 | Адалар (острова) | 1 миллион 612 тысяч 800 турецких лир |
5 | Силе | 1 миллион 30 тысяч и 400 турецких лир |
[имя виджета = 'баннер' id = '24' ]
Шиле - район с самым большим годовым приростом
Что касается годового роста цен на квартиры в Стамбуле, Шиле занял первое место среди регионов Стамбула с ростом на 59,14%, так как цена одного квадратного метра в Шиле достигла 6 953 турецких лир.
Затем регион островов (Адалар) вышел на второе место с годовым приростом на 50,71%, где средняя цена квадратного метра в районе островов достигла 11 716 турецких лир.
Кадыкойский район занял третье место с годовым приростом на 43,33%, в результате чего цена за квадратный метр достигла 13 062 турецких лир.
Годовой прирост и средние цены во всех районах Стамбула были следующими:
Число | Область | Средняя цена за квадратный метр (TL)
| Средняя площадь квартиры (квадратные метры) | Средняя цена квартиры (TL)
| Средний инвестиционный срок квартиры (лет) | Годовой прирост (%) |
1 | Шиле | 6.953 | 160 | 1.030.400 | 27 | 59,14 |
2 | Адалар | 11.716 | 140 | 1.612.800 | 37 | 50,71 |
3 | Кадыкёй | 13.062 | 135 | 1.610.415 | 40 | 43,33 |
4 | Сарыер | 17.252 | 163 | 2.667.332 | 55 | 40,84 |
5 | Бююкчекмедже | 5.314 | 150 | 768.150 | 27 | 38,28 |
6 | Бейликдюзю | 4.303 | 130 | 525.070 | 19 | 38,01 |
7 | Авджылар | 4.585 | 119 | 515.389 | 21 | 37,23 |
8 | Чаталджа | 4.165 | 120 | 466.680 | 31 | 36,16 |
9 | Силиври | 3,793 | 130 | 471.900 | 27 | 34,65 |
10 | Башакшехир | 7.074 | 132 | 890.472 | 25 | 33,57 |
11 | Бакыркёй | 12.943 | 140 | 1.733.900 | 40 | 32,97 |
12 | Байрампаша | 5.217 | 100 | 494.200 | 25 | 30,23 |
13 | Арнавуткёй | 3,527 | 103 | 341,548 | 25 | 29,62 |
14 | Малтепе | 5.835 | 110 | 608.520 | 26 | 28,89 |
15 | Чекмекёй | 4.341 | 100 | 414.500 | 26 | 28,81 |
16 | Эсеньюрт | 3.248 | 106 | 327,858 | 15 | 28,18 |
17 | Бешикташ | 15.285 | 134 | 2.010.000 | 46 | 27,41 |
18 | Картал | 5.028 | 110 | 520.410 | 28 | 26,71 |
19 | Султангази | 3.670 | 105 | 369,285 | 24 | 26,33 |
20 | Багджылар | 4.374 | 110 | 458.590 | 20 | 25,94 |
21 | Бейкоз | 11.816 | 222 | 2 593 626 | 61 | 25,93 |
22 | Тузла | 4.472 | 110 | 475.640 | 26 | 25,51 |
23 | Шишли | 7.229 | 105 | 734.055 | 26 | 25,5 |
24 | Газиосманпаша | 4.170 | 101 | 404.707 | 21 | 24,29 |
25 | Бахчелиэвлер | 4.392 | 105 | 440.475 | 22 | 24,03 |
26 | Султанбейли | 3,675 | 110 | 382.470 | 30 | 23,9 |
27 | Санджактепе | 3,525 | 116 | 389.760 | 25 | 23,86 |
28 | Эйюпсултан | 5.751 | 109 | 626.750 | 24 | 23,36 |
29 | Умрание | 4.989 | 100 | 478.400 | 26 | 23,19 |
30 | Пендик | 4.054 | 110 | 424.490 | 27 | 23,07 |
31 | Зейтинбурну | 5.644 | 100 | 545.200 | 23 | 21,98 |
32 | Ускюдар | 6.290 | 110 | 672.100 | 29 | 21,9 |
33 | Эзенлер | 3.935 | 100 | 381.000 | 23 | 21,56 |
34 | Кючюкчекмедже | 5.092 | 100 | 498.200 | 21 | 20,95 |
35 | Кагитане | 5.299 | 90 | 463.050 | 24 | 19,21 |
36 | Гюнгорен | 4.019 | 100 | 389.400 | 20 | 18,87 |
37 | Бейоглу | 6.462 | 96 | 623.040 | 24 | 18,2 |
38 | Фатих | 4.894 | 90 | 432.000 | 20 | 12,32 |
39 | Аташехир | 5.835 | 111 | 631,812 | 24 | 11,38 |
Под редакцией Imtilak Real Estate ©
Артикул: Эмлак Кулеси + Эндекса
Вам понравилась эта тема? Вы можете поделиться им с друзьями прямо сейчас.
Больше от Imtilak

Инвестиции и владение недвижимостью в Турции
Продажи квартир в Турции в июне 2025 года достигли самого высокого уровня за три года

Инвестиции и владение недвижимостью в Турции
Обновленный интерес иностранцев к покупке недвижимости в Турции

Инвестиции и владение недвижимостью в Турции
Турция запускает цифровую революцию на рынке недвижимости