Цены на квартиры в Стамбуле 2021 | Узнайте самые дорогие районы города
Узнайте о ценах на квартиры в Стамбуле с высокой инвестиционной стоимостью, а также о ценах на аренду в некоторых районах Стамбула.

Цены на квартиры в Стамбуле 2021 | Узнайте самые дорогие районы города
Платформа Endexa, которая занимается изучением и анализом вопросов недвижимости в Турции, опубликовала отчет о ценах на квартиры в Стамбуле в 2021 году и средней цене квадратного метра в некоторых его районах, имеющих высокую инвестиционную ценность. . В отчет также включена информация о средних ценах на аренду в районах Стамбула.
Обзор цен и аренды квартир в районах Стамбула
Платформа Endeksa, специализирующаяся на исследованиях недвижимости, опубликовала отчет об инвестиционной стоимости в секторе жилых квартир путем оценки цен и арендной платы за квартиры в районах и районах Стамбула с наибольшей инвестиционной ценностью, а также классификация районов и микрорайонов по ценам и арендной плате за квартиры в них.
Согласно данным отчета, средняя цена квадратного метра по всему Стамбулу составляла 4 644 турецких лир, а средняя цена квартиры достигла 529 416 турецких лир, а средняя арендная плата за квадратный метр по всему Стамбулу составляла 18,4 турецких лир, а средняя стоимость аренды квартиры в Стамбуле составляет 769 турецких лир.
[имя виджета = 'баннер' id = '24' ]
Сарыер возглавляет список с тремя районами
В классификации районов по самой высокой цене квартир в отчете платформы Endeksa три района в районе Сарыер заняли первые три места среди 50 районов Стамбула, охваченных отчетом, с точки зрения цены за квадратный метр квартир в этих окрестности
В деталях, район Румелихисары в районе Сарыер занял первое место среди районов Стамбула с самой высокой ценой за квадратный метр жилья, где средняя цена за квадратный метр в квартирах для этого района составила 28 371 турецких лир, а средняя цена квартира в нем стоила 4 миллиона 737 957 турецких лир.
Район Пынар в Сарыере со средней ценой 28 188 турецких лир за квадратный метр, а средняя цена квартиры в этом районе составляла 5 миллионов 271 156 турецких лир.
В то время как третье место занял район Истинье в Сарыере, где средняя цена квадратного метра в квартирах в этом районе составила 27 130 турецких лир, а средняя цена квартиры в нем достигла 6 миллионов 456 940 турецких лир.
Данные о ценах продажи и аренды квартир в 50 микрорайонах, охваченных отчетом, были следующими:
Район | Округ | Средняя цена за квадратный метр (TL) | Средняя цена квартиры (TL) | Средняя арендная плата за квадратный метр (TL)
| Средняя арендная плата за квартиру (TL)
|
Крепость Румели | Сарыер | 28 371 | 4 737 957 | 21.1 | 2,023 |
весна | Сарыер | 28 188 | 5 271 156 | 18,9 | 2210 |
Истинье | Сарыер | 27.130 | 6 456 940 | 27,0 | 3.134 |
Военная академия | Туманный | 25 948 | 4 744 484 | 29,3 | 3,368 |
Еникой | Сарыер | 25 528 | 6 382 000 | 26,7 | 2647 |
Камлитепе | Сарыер | 25 393 | 4 316 810 | 21,2 | 2792 |
Куручесме | Бешикташ | 25 239 | 4 391 586 | 30,6 | 2.970 |
Малыш | Бешикташ | 25 071 | 4 011 360 | 36,9 | 3.909 |
Полигон | Сарыер | 24 835 | 6.308.090 | 23,7 | 3.176 |
Запасы | Бешикташ | 24 796 | 4 537 668 | 35,3 | 5723 |
Известняк | Сарыер | 22.645 | 5 208 350 | 25,2 | 2750 |
Левент | Бешикташ | 22 412 | 4 661 696 | 35,1 | 4073 |
нация | Бешикташ | 22 381 | 4 364 295 | 35,6 | 4.487 |
Этилер | Бешикташ | 22 333 | 3 930 608 | 33,0 | 3,991 |
Казлицеме | Зейтинбурну | 20 737 | 3 027 602 | 36,5 | 9.020 |
Решитпаша | Сарыер | 20 718 | 5 013 756 | 22,5 | 2794 |
Буюкдере | Сарыер | 20 563 | 4.523.860 | 24.1 | 2534 |
Ортакёй | Бешикташ | 20 524 | 3 058 076 | 28,9 | 2834 |
Культура | Бешикташ | 20 284 | 2 961 464 | 33,5 | 4047 |
Акат | Бешикташ | 19.944 | 3 390 480 | 34,1 | 3989 |
Аязага | Сарыер | 18 942 | 2 519 286 | 25,0 | 2,352 |
Есильюрт | Бакиркой | 18 590 | 3 197 480 | 35,3 | 7.031 |
Тарабья | Сарыер | 18 310 | 3 735 240 | 24,7 | 2842 |
Эмирган | Сарыер | 18 269 | 3 635 531 | 34,0 | 3,736 |
Фенербахче | Кадикой | 18 065 | 2 980 725 | 33.1 | 5793 |
Ваксман | Бешикташ | 17 997 | 2 987 502 | 33,5 | 3586 |
Каддебостан | Кадикой | 17 948 | 2 763 992 | 36,0 | 5.757 |
акарлар | Бейкоз | 17 769 | 8.671.272 | 38.1 | 8954 |
Арнавуткой | Бешикташ | 17 691 | 2 848 251 | 34,5 | 3,625 |
Ферахевлер | Сарыер | 17 626 | 3 401 818 | 24,9 | 2,688 |
Вяз | Бююкчекмедже | 17 366 | 6 147 564 | 29,7 | 11 004 |
Великий сеньор | Ускюдар | 17.040 | 2 828 640 | 20,4 | 2,226 |
Нисбетие | Бешикташ | 16 537 | 2 464 013 | 35,1 | 4595 |
Атакой Часть 1 | Бакиркой | 16 164 | 3 798 540 | 28,0 | 4753 |
Кандилли | Ускюдар | 15 382 | 3 999 320 | 34,3 | 3,668 |
Гоктюрк Центр | Эйупсултан | 14 712 | 3 118 944 | 30,8 | 3601 |
Тепеорен | Тузла | 13 716 | 3 950 208 | 15.2 | 3621 |
Омерли | Чекмекёй | 13 407 | 3 740 553 | 27,8 | 9069 |
Сенликкой | Бакиркой | 13 063 | 3 095 931 | 28,4 | 5897 |
Демирцикой | Сарыер | 12 951 | 5 219 253 | 32,6 | 13 794 |
Басинкой | Бакиркой | 12 722 | 3.002.392 | 30,0 | 7417 |
Анатолийская крепость | Бейкоз | 12 489 | 3.222.162 | 24,7 | 3529 |
Ускумрукой | Сарыер | 11 996 | 3.430.856 | 31,2 | 9110 |
Зекериякей | Сарыер | 11 873 | 2 991 996 | 33,4 | 6.379 |
Алкент 2000 | Бююкчекмедже | 11 303 | 3 526 536 | 22,6 | 3676 |
Кумкой | Сарыер | 11.003 | 3 245 885 | 27,0 | 5.001 |
Кумкой (килыос) | Сарыер | 11.003 | 3 245 885 | 27,0 | 5.001 |
Рива | Бейкоз | 10 238 | 3 235 208 | 15,0 | 4947 |
Ресадие | Чекмекёй | 9.305 | 3 777 830 | 16,7 | 6.015 |
Туркоба | Бююкчекмедже | 7 257 | 3.236.622 | 18,6 | 7.363 |
Под редакцией Imtilak Real Estate ©
Ссылка: Эндекса
Вам понравилась эта тема? Вы можете поделиться им с друзьями прямо сейчас.
Согласно статистическому исследованию, проведенному британским агентством недвижимости Nike Frank, специализирующимся на...
Статистическое управление Турции опубликовало отчет о финансовом бюджете и общей прибыли компаний, работающих в строител...